脳ドック 検査案内
仁厚会病院 脳ドック 標準コース 検査案内
検査項目 | 検査目的 | 検査内容 | |
---|---|---|---|
問診 | 現在の症状 | 既往歴 自覚症状 他覚症状 生活習慣病などの質問 MRI検査前のチェック |
|
身体測定 | 肥満度 | 身長 体重 BMI | |
循環器系検査 | 高血圧 不整脈 心疾患 | 血圧測定 聴打診 心電図 | |
腎・泌尿器系 検査 | 腎臓 尿路系疾患 | 比重 蛋白 糖 潜血 | |
糖代謝 | 糖尿病 | 空腹時血糖 HbA1C | |
血液学検査 | 貧血 | 赤血球数 白血球数 ヘモグロビン(Hb) ヘマトクリット(Ht) 血小板数 | |
生化学検査 | 肝機能 | GOT GPT γ-GTP LDH ALP | |
脂質代謝異常 | HDL-C TG(中性脂肪) LDL-C | ||
痛風 腎機能 | 尿酸 尿素窒素 クレアチニン | ||
脳疾患 | 頭部 MRI | MRI検査(X線を使わずに磁力をもとにして画像化する検査) | |
頭部 MRA | MRA検査(X線や造影剤を使わずに脳血管を画像化する検査) | ||
医師面接 | 検査結果を説明し、生活指導・診療科紹介をします。 | ||
脳ドックは月曜~金曜の午後1:00から、結果説明は土曜日9:00からの予約制となります。 | |||
料金 | ¥41,800円 | ||
オプション (別途料金) |
日帰りドック (脳ドック追加料金) |
胸・胃X線撮影 腹部超音波 眼底・眼圧検査 など | ¥35,830 |
子宮癌 (木曜午前・午後) |
子宮内診 頚部細胞診検査 | ¥3,400 | |
乳癌 (木曜午前・午後) |
乳房触診¥2,380 |
||
頸部MRA |
¥2,000 |
MRI,MRA撮影のみ 検査案内
検査項目 | 検査目的 | 検査内容 |
脳疾患 | 頭部 MRI | MRI検査(X線を使わずに磁力をもとにして画像化する検査) |
頭部 MRA | MRA検査(X線や造影剤を使わずに脳血管を画像化する検査) |
医師面接 | 面接はございません。結果を郵送致します。 |
料金 | ¥20,000 |