レディースドック
仁厚会病院 レディースドック 検査案内
| 検査項目 | 検査目的 | 検査内容 | |
|---|---|---|---|
| 血液学検査 | 貧血 | 赤血球数 白血球数 ヘモグロビン(Hb) ヘマトクリット(Ht) 血小板数 血清鉄 | |
| 生化学検査 | 肝機能 | GOT GPT γ-GTP | |
| 腎機能 | 尿素窒素 クレアチニン | ||
| 脂質代謝異常 | 総コレステロール HDL-C TG(中性脂肪) LDL-C | ||
| 婦人科検診 | 子宮癌 | 子宮内診 頚部細胞診検査 | |
| 乳癌健診 | 乳房触診 マンモグラフィー(2方向) or 乳房超音波検査 選択性 |
||
| レディースドックは木曜日午前・午後のみとなります。 | |||
| オプション (別途料金) |
追加 乳癌検診 | マンモグラフィー(2方向) or 乳房超音波検査 | 各¥4,400 |
| 腫瘍マーカー | CA125(卵巣癌) SCC(子宮頚部癌) | 各¥3,300 | |
| 骨密度(閉経後女性) | 骨密度測定(DIP法) | ¥2,200 | |
