レディースドック
仁厚会病院 レディースドック 検査案内
検査項目 | 検査目的 | 検査内容 | |
---|---|---|---|
問診 | 現在の症状 | 既往歴 自覚症状 他覚症状 | |
身体測定 | 肥満度 | 身長 体重 視力 BMI 腹囲 | |
循環器系検査 | 高血圧 不整脈 心疾患 | 血圧測定 聴打診 心電図 | |
呼吸器系検査 | 肺癌 肺結核 肺気腫 | 胸部レントゲン直接撮影 | |
腎・泌尿器系 検査 | 腎臓 尿路系疾患 | 蛋白 糖 ウロビリノーゲン 潜血 | |
糖代謝 | 糖尿病 | 空腹時血糖 HbA1C | |
血液学検査 | 貧血 | 赤血球数 白血球数 ヘモグロビン(Hb) ヘマトクリット(Ht) 血小板数 血清鉄 | |
生化学検査 | 肝機能 | GOT GPT γ-GTP | |
腎機能 | 尿素窒素 クレアチニン | ||
脂質代謝異常 | 総コレステロール HDL-C TG(中性脂肪) LDL-C | ||
婦人科検診 | 子宮癌 | 子宮内診 頚部細胞診検査 | |
乳癌健診 | 乳房触診 マンモグラフィー(2方向) or 乳房超音波検査 選択性 |
||
レディースドックは木曜日午前・午後のみとなります。 | |||
オプション (別途料金) |
追加 乳癌検診 | マンモグラフィー(2方向) or 乳房超音波検査 | 各¥4,400 |
腫瘍マーカー | CA125(卵巣癌) SCC(子宮頚部癌) | 各¥3,300 | |
骨密度(閉経後女性) | 骨密度測定(DIP法) | ¥2,200 |