一般健康診断
仁厚会病院 一般健康診断 検査案内
検査項目 | 検査目的 | 検査内容 | |
---|---|---|---|
問診 | 現在の症状 | 既往歴 自覚症状 他覚症状 | |
身体測定 | 肥満度 | 身長 体重 視力 BMI 腹囲 | |
聴力検査 | 難聴 | オージオメーター(1000Hz 4000Hz) | |
循環器系検査 | 高血圧 不整脈 心疾患 | 血圧測定 聴打診 心電図 | |
呼吸器系検査 | 肺癌 肺結核 肺気腫 | 胸部レントゲン直接撮影 | |
腎・泌尿器系 検査 | 腎臓 尿路系疾患 | 蛋白 糖 ウロビリノーゲン 潜血 | |
糖代謝 | 糖尿病 | 空腹時血糖 | |
血液学検査 | 貧血 | 赤血球数 白血球数 ヘモグロビン(Hb) ヘマトクリット(Ht) 血小板数 | |
生化学検査 | 肝機能 | GOT GPT γ-GTP | |
脂質代謝異常 | HDL-C TG(中性脂肪) LDL-C | ||
オプション (別途料金) |
子宮癌 (木曜午前・午後) |
子宮内診 頚部細胞診検査 |
¥3,400 |
婦人科検診 | 乳癌 (木曜午前・午後) |
乳房触診¥2,380 マンモグラフィ(1方向)¥4,400 乳部超音波¥4,400 |